2024-2025 AKADEMİK YILI | ||
DGS EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | ||
Fakülte - Bölüm | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 3 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 1 | 1 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 1 | 1 |
Sosyoloji | 1 | 1 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||
DGS EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | ||
Fakülte - Bölüm | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 3 |
Çizgi Film ve Animasyon | 1 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1 | 1 |
Grafik Tasarımı | 1 | 1 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||
DGS EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | ||
Fakülte - Bölüm | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 10 | 10 |
Finans ve Bankacılık | 1 | 1 |
Havacılık Yönetimi | 1 | 1 |
İşletme | 1 | 1 |
İşletme (İngilizce) | 1 | 1 |
Lojistik Yönetimi | 1 | 1 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 1 | 1 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1 | 1 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 1 | 1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 1 | 1 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||
DGS EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | ||
Fakülte - Bölüm | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
İletişim Fakültesi | 5 | 5 |
Gazetecilik | 1 | 1 |
Görsel İletişim Tasarımı | 1 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1 | 1 |
Sinema ve Televizyon | 1 | 1 |
Yeni Medya ve İletişim | 1 | 1 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||
DGS EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | ||
Fakülte - Bölüm | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Mühendislik Fakültesi | 8 | 8 |
Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 1 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 1 |
Biyomedikal Mühendisliği | 1 | 1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 1 |
İnşaat Mühendisliği | 1 | 1 |
Makine Mühendisliği | 1 | 1 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||
DGS EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | ||
Fakülte - Bölüm | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Mimarlık Fakültesi | 2 | 2 |
İç Mimarlık | 1 | 1 |
Mimarlık | 1 | 1 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||
DGS EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | ||
Fakülte - Bölüm | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 |
Beslenme ve Diyetetik | 1 | 1 |
Çocuk Gelişimi | 1 | 1 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1 | 1 |
Hemşirelik | 2 | 2 |
Sağlık Yönetimi | 1 | 1 |
Sosyal Hizmet | 1 | 1 |