2024-2025 AKADEMİK YILI | |||
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Tıp Fakültesi | Tıp | 15 | 15 |
Tıp Fakültesi Toplamı | 15 | 15 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | |||
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) | 12 | 12 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 9 | 9 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 30 | 30 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 9 | 9 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 11 | 11 |
Fen-Edebiyat Fakültesi Toplamı | 71 | 71 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | |||
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | 12 | 12 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | 14 | 14 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü | 12 | 12 |
Güzel Sanatlar Fakültesi Toplamı | 38 | 38 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | |||
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | 9 | 9 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi Bölümü | 9 | 9 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 9 | 9 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 9 | 9 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 8 | 8 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 9 | 9 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 9 | 9 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | 8 | 8 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) | 8 | 8 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | 15 | 15 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplamı | 93 | 93 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | |||
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 12 | 12 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | 12 | 12 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 9 | 9 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | 9 | 9 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 12 | 12 |
İletişim Fakültesi Toplamı | 54 | 54 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | |||
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 17 | 17 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 18 | 18 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 9 | 9 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 9 | 9 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 12 | 12 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 9 | 9 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 9 | 9 |
Mühendislik Fakültesi Toplamı | 89 | 89 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | |||
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 9 | 9 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 15 | 15 |
Mimarlık Fakültesi Toplamı | 24 | 24 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | |||
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 12 | 12 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 15 | 15 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 12 | 12 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 26 | 26 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 9 | 9 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 9 | 9 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplamı | 83 | 83 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | |||
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2024 EK MADDE 1 GÜZ YARIYILI |
2024 EK MADDE 1 BAHAR YARIYILI |
Meslek Yüksekokulu | Adalet | 22 | 22 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 20 | 20 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 27 | 27 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (II. Öğretim) | 12 | 12 |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | 18 | 18 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 14 | 14 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (II. Öğretim) | 11 | 11 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 30 | 30 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (II. Öğretim) | 21 | 21 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 18 | 18 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (II. Öğretim) | 12 | 12 |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | 16 | 16 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (II. Öğretim) | 14 | 14 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 13 | 13 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | 27 | 27 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (II. Öğretim) | 12 | 12 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 27 | 27 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (II. Öğretim) | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | 27 | 27 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (II. Öğretim) | 12 | 12 |
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | 12 | 12 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (II. Öğretim) | 10 | 10 |
Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 11 | 11 |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 12 | 12 |
Meslek Yüksekokulu | Lojistik | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | Makine | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | Mekatronik Programı | 18 | 18 |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (II. Öğretim) | 8 | 8 |
Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | 14 | 14 |
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 22 | 22 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (II. Öğretim) | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 11 | 11 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (II. Öğretim) | 11 | 11 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 12 | 12 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (II. Öğretim) | 9 | 9 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 27 | 27 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (II. Öğretim) | 18 | 18 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 13 | 13 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (II. Öğretim) | 9 | 9 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 24 | 24 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (II. Öğretim) | 12 | 12 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 24 | 24 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (II. Öğretim) | 12 | 12 |
Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 9 | 9 |
Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (II. Öğretim) | 9 | 9 |
Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | 26 | 26 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 15 | 15 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (II. Öğretim) | 11 | 11 |
Meslek Yüksekokulu Toplamı | 840 | 840 |