2024-2025 AKADEMİK YILI | ||||||||||
KURUMLARARASI GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (LİSANS PROGRAMLARI) |
||||||||||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
3.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
4.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
5.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
TOPLAM | ||||
YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||
Tıp Fakültesi | Tıp | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 96 |
Tıp Fakültesi Toplamı | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 96 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||||||||||
KURUMLARARASI GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (LİSANS PROGRAMLARI) |
||||||||||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
3.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
4.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
5.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
TOPLAM | ||||
YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 | ||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Fen-Edebiyat Fakültesi Toplamı | 88 | 44 | 88 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||||||||||
KURUMLARARASI GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (LİSANS PROGRAMLARI) |
||||||||||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
3.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
4.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
5.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
TOPLAM | ||||
YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi Toplamı | 48 | 24 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||||||||||
KURUMLARARASI GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (LİSANS PROGRAMLARI) |
||||||||||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
3.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
4.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
5.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
TOPLAM | ||||
YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi Bölümü | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplamı | 160 | 80 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
İletişim Fakültesi Toplamı | 80 | 40 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||||||||||
KURUMLARARASI GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (LİSANS PROGRAMLARI) |
||||||||||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
3.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
4.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
5.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
TOPLAM | ||||
YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 | ||||
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 | ||||
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Mühendislik Fakültesi Toplamı | 144 | 72 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||||||||||
KURUMLARARASI GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (LİSANS PROGRAMLARI) |
||||||||||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
3.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
4.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
5.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
TOPLAM | ||||
YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Mimarlık Fakültesi Toplamı | 32 | 16 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||||||||||
KURUMLARARASI GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (LİSANS PROGRAMLARI) |
||||||||||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
3.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
4.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
5.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
TOPLAM | ||||
YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 | ||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 | ||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplamı | 104 | 52 | 104 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
2024-2025 AKADEMİK YILI | ||||||
KURUMLARARASI GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (ÖNLİSANS PROGRAMLARI) |
||||||
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ |
1.SINIF BAHAR DÖNEMİ |
TOPLAM | ||
YURT İÇİ | YURT DIŞI | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||
Meslek Yüksekokulu | Adalet | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (II. Öğretim) | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Lojistik | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Makine | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Mekatronik Programı | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (II. Öğretim) | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (II. Öğretim) | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (II. Öğretim) | 16 | 8 | 16 | 8 | 48 |
Meslek Yüksekokulu Toplamı | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 3000 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş (6) (Ek:RG-18/3/2016-29657)Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındakisayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. |